این نسخه امکان ثبت عملیات خرید و فروش، نگهداری موجودی انبار کالا، ثبت هزینه ها، دریافت ها و پرداخت های نقدی و غیرنقدی را مهیا کرده است. در این نسخه بیش از 16،000 کالا از پیش تعریف شده است تا استفاده از نرم افزار را در فروشگاه بدون صرف زمان برای تعریف کالاها در کمترین زمان ممکن مهیا کند. به روز رسانی قیمت کالاها با سادهترین روش و در سریعترین زمان ممکن حتی در هنگام فروش امکان پذیر است. ثبت عملیات مختلف بانکی مرتبط با چک مانند واگذاری، وصول، استرداد و… به همراه امکان چاپ چک وجود دارد. گزارشهای متنوعی برای سود و زیان کالاها و میزان بدهکاری و بستانکاری طرف حسابها در بازههای زمانی انتخابی قابل تهیه است.
نسخه ابزار و یراق آلات ساختمانی دشت همکاران سیستم | پایه | استاندارد | پیشرفته |
---|---|---|---|
16,000 کالای از پیش تعریف شده به همراه بارکد آن | |||
تعریف و گروهبندی نا محدود کالا، خدمت و طرف حساب | |||
صدور سریع انوع فاکتور و تسویه آنها به شیوههای نقدی و غیرنقدی | |||
تعلیق فاکتور فروش در صفهای خرید مشتریان | |||
جستجوی سریع طرف حساب بر اساس نام و شماره تماس | |||
جستجوی سریع کالا و خدمت بر اساس نام، بارکد و کد | |||
ارتباط مستقیم با انواع کارتخوان، ترازوی دیجیتال و چاپگرها | |||
گزارش سود و زیان، موجودی کالا، عملکرد روزانه و… | |||
ثبت عملیات بانکی مرتبط با چک (واگذاری، وصول، استرداد و…) | |||
تعریف سطح دسترسی برای صندوقدار | |||
تهیه گزارشهای قانونی مانند مالیات بر ارزش افزوده و فصلی | |||
پشتیبان گیری خودکار از اطلاعات | |||
تعریف نامحدود انبار، انبارگردانی و انتقال بین انبار | |||
ثبت هزینه حمل در فاکتور خرید | |||
تعریف انواع تخفیف درصدی و مبلغی بر اساس نوع فروش | |||
تعریف فروشنده و پورسانت | |||
تقسیط فاکتور فروش و چاپ دفترچه قسط | |||
تعریف واحدهای سنجش مختلف مانند عدد، بسته و… | |||
تولید و چاپ بارکد | |||
تعریف و ثبت صورت هزینه های مختلف مانند اجاره، برق و… | |||
تعریف شرکا و محاسبه سود و زیان بر اساس سرمایه آن ها | |||
تعریف اعتبار و گروه بندی طرف حساب | |||
تعریف کالای اشانتیون و هدیه | |||
تعریف انواع تخفیف پلکانی و شرطی به ازای حجم خرید کالا و مشتری | |||
ورود و خروج امانی کالا | |||
ذخیره پشتیبان در فضای ابری | |||
تعریف خودکار کالاها بر اساس ویژگیهای کالا (رنگ، سایز و…) | |||
گزارش موجودی کالا بر اساس ویژگی های تعریف شده | |||
ارسال و دریافت پیامک | |||
امکان چاپ چک | |||
کالرآیدی سفارش تلفنی | |||
قیمت | 11500000 | 23500000 | 35000000 |
مجموعه تحلیلگران شبکه سپیدار آذر با بیش از یک دهه تجربه مفتخر به همراهی با بیش از هزار و صد مشتری وفادار خود است.