با استفاده از نسخه سوپرمارکت و موادغذایی نرم افزار حسابداری فروشگاهی دشت، می توانید با هزاران کالای از پیش تعیین شده به سرعت صندوق فروش سوپرمارکت خود را راه اندازی کنید. به روز رسانی قیمت کالاها با ساده ترین روش و در سریع ترین زمان ممکن حتی در زمان فروش امکان پذیر است. شناسایی کالاها توسط بارکدخوان و خواندن اطلاعات از ترازوهای دیجیتال رایج بازار، امکان صدور فاکتور فروش را بیش از پیش سریعتر و دقیقتر ساخته است. دریافت فاکتورهای چاپی متنوعی مانند فاکتور فروش با ستون قیمت روی کالا، قیمت فروشگاه و… با امکان شخصی سازی آنها از باشگاه مشتریان امکان پذیر است. با استفاده از کالر آیدی امکان شناسایی مشتری از طریق شماره تماس و صدور فاکتور فروش برای سفارشات تلفنی فراهم شده است.
نسخه سوپرمارکت دشت همکاران سیستم | پایه | استاندارد | پیشرفته |
---|---|---|---|
20,000 کالای از پیش تعریف شده به همراه بارکد آن | |||
تعریف و گروهبندی نا محدود کالا، خدمت و طرف حساب | |||
صدور سریع انوع فاکتور و تسویه آنها به شیوههای نقدی و غیرنقدی | |||
تعلیق فاکتور فروش در صفهای خرید مشتریان | |||
جستجوی سریع کالا و خدمت بر اساس نام، بارکد و کد | |||
جستجوی سریع طرف حساب بر اساس نام و شماره تماس | |||
ارتباط مستقیم با انواع کارتخوان، ترازوی دیجیتال و چاپگرها | |||
گزارش سود و زیان، موجودی کالا، عملکرد روزانه و… | |||
ثبت عملیات بانکی مرتبط با چک (واگذاری، وصول، استرداد و…) | |||
تعریف سطح دسترسی برای صندوقدار | |||
تهیه گزارشهای قانونی مانند مالیات بر ارزش افزوده و فصلی | |||
پشتیبان گیری خودکار از اطلاعات | |||
تعریف نامحدود انبار، انبارگردانی و انتقال بین انبار | |||
ثبت هزینه حمل در فاکتور خرید | |||
تعریف اعتبار و گروه بندی طرف حساب | |||
تعریف انواع تخفیف درصدی و مبلغی بر اساس نوع فروش | |||
تعریف فروشنده و پورسانت | |||
تقسیط فاکتور فروش و چاپ دفترچه قسط | |||
تعریف واحدهای سنجش مختلف مانند عدد، بسته و… | |||
تولید و چاپ بارکد | |||
تعریف و ثبت صورت هزینه های مختلف مانند اجاره، برق و… | |||
تعریف شرکا و محاسبه سود و زیان بر اساس سرمایه آن ها | |||
تعریف کالای اشانتیون و هدیه | |||
تعریف انواع تخفیف پلکانی و شرطی به ازای حجم خرید کالا و مشتری | |||
ورود و خروج امانی کالا | |||
ذخیره پشتیبان در فضای ابری | |||
تعریف خودکار کالاها بر اساس ویژگیهای کالا (رنگ، سایز و…) | |||
گزارش موجودی کالا بر اساس ویژگی های تعریف شده | |||
ارسال و دریافت پیامک | |||
امکان چاپ چک | |||
کالرآیدی سفارش تلفنی | |||
قیمت | 11500000 | 23500000 | 35000000 |
مجموعه تحلیلگران شبکه سپیدار آذر با بیش از یک دهه تجربه مفتخر به همراهی با بیش از هزار و صد مشتری وفادار خود است.