نرم افزار عمومی دشت همکاران سیستم مناسب مدیریت بیشتر فروشگاه ها است. اگر بدنبال یک نرم افزار فروشگاهی مطمئن و کاربردی هستید که علاوه بر دقت و سرعت، شما را در امر خرید و فروش، انبارداری، محسابه سود و زیان، مانده حساب، پشتیبان گیری خودکار و… یاری کند، نسخه عمومی دشت همکاران سیستم بهترین گزینه است. همچنین با استفاده از این نسخه می توانید در مناسبت های خاص مثل تولد و… به مشتریان پیامک ارسال کرده و آنها را از تخفیفات و شرایط خود آگاه کنید. مشتریان می توانند یکی از سطوح پایه، استاندارد و پیشرفته دشت همکاران سیستم را بر اساس امکانات مورد نیاز خود تهیه کنند.
نسخه عمومی دشت همکاران سیستم | پایه | استاندارد | پیشرفته |
---|---|---|---|
تعریف و گروهبندی نامحدود کالا و خدمت | |||
تعریف و گروهبندی نامحدود طرف حساب | |||
صدور سریع انوع فاکتور و تسویه آنها به شیوههای نقدی و غیرنقدی | |||
صدور فاکتور به صورت نسیه | |||
تعلیق فاکتور فروش در صفهای خرید مشتریان | |||
جستجوی سریع کالا و خدمت بر اساس نام، بارکد و کد | |||
جستجوی سریع طرف حساب بر اساس نام و شماره تماس | |||
ارتباط مستقیم با انواع کارتخوان، ترازوی دیجیتال و چاپگرها | |||
گزارش از گردش حسابهای طرف حساب | |||
گزارش کاردکس کالا به صورت تعدادی و ریالی | |||
گزارش سود و زیان، موجودی کالا، عملکرد روزانه و… | |||
گزارش عملکرد خرید و فروش روزانه | |||
گزارش سود و زیان | |||
ثبت چکهای دریافتی و پرداختی | |||
ثبت عملیات بانکی مرتبط با چک (واگذاری، وصول، نقد کردن و…) | |||
تعریف سطح دسترسی برای صندوقدار | |||
تهیه گزارشهای قانونی مانند مالیات بر ارزش افزوده و فصلی | |||
پشتیبان گیری خودکار از اطلاعات | |||
ارسال و دریافت از اکسل | |||
تعریف نامحدود انبار، انبارگردانی و انتقال بین انبار | |||
ثبت هزینه حمل در فاکتور خرید | |||
تعریف اعتبار و گروه بندی طرف حساب | |||
تعریف انواع تخفیف درصدی و مبلغی بر اساس نوع فروش | |||
تقسیط فاکتور فروش و چاپ دفترچه قسط | |||
تعریف فروشنده و پورسانت | |||
تعریف واحدهای سنجش مختلف مانند عدد، بسته و… | |||
تولید و چاپ بارکد | |||
تعریف و ثبت صورت هزینه های مختلف مانند اجاره، برق و… | |||
تعریف شرکا و محاسبه سود و زیان بر اساس سرمایه آن ها | |||
تعریف کالای اشانتیون و هدیه | |||
ترکیب و تجزیه کالا | |||
تعریف انواع تخفیف پلکانی و شرطی به ازای حجم خرید کالا و مشتری | |||
ورود و خروج امانی کالا | |||
ذخیره پشتیبان در فضای ابری | |||
تعریف خودکار کالاها بر اساس ویژگیهای کالا (رنگ، سایز و…) | |||
گزارش موجودی کالا بر اساس ویژگی های تعریف شده | |||
چاپ چک | |||
کالرآیدی سفارش تلفنی | |||
قیمت | 8500000 | 20500000 | 32000000 |
مجموعه تحلیلگران شبکه سپیدار آذر با بیش از یک دهه تجربه مفتخر به همراهی با بیش از هزار و صد مشتری وفادار خود است.