این نرم افزار امکان ثبت عملیات خرید و فروش، نگهداری موجودی انبار کالا، ثبت هزینه ها، دریافت و پرداخت های نقدی و غیرنقدی را مهیا کرده است. در این نسخه بیش از 107,000 قطعه یدکی خودروهای داخلی و خارجی به همراه کد فنی آن از پیش تعریف شده است تا استفاده از نرمافزار را در فروشگاه بدون صرف زمان برای تعریف قطعات در کمترین زمان ممکن مهیا کند. به روزرسانی قیمت قطعات با سادهترین روش و در سریعترین زمان ممکن حتی در هنگام فروش امکانپذیر است. شناسایی کالاها توسط نام و کد فنی قطعه، امکان صدور فاکتور فروش را بیش از پیش سریعتر و دقیقتر ساخته است. پشتیبان گیری از اطلاعات میتواند به صورت دستی و خودکار انجام شود. کنترل موجودی با تعیین نقطه سفارش به راحتی انجام می پذیرد.
نسخه لوازم یدکی خودرو دشت همکاران سیستم | پایه | استاندارد | پیشرفته |
---|---|---|---|
107,000 قطعه یدکی خودروهای داخلی و خارجی به همراه کد فنی آن | |||
تعریف و گروهبندی نا محدود کالا، خدمت و طرف حساب | |||
صدور سریع انواع فاکتور و تسویه آنها به شیوههای نقدی و غیرنقدی | |||
تعلیق فاکتور فروش در صفهای خرید مشتریان | |||
جستجوی سریع کالا و خدمت بر اساس نام، بارکد و کد | |||
جستجوی سریع طرف حساب بر اساس نام و شماره تماس | |||
ارتباط مستقیم با انواع کارتخوان، ترازوی دیجیتال و چاپگرها | |||
گزارش سود و زیان، موجودی کالا، عملکرد روزانه و… | |||
ثبت عملیات بانکی مرتبط با چک (واگذاری، وصول، استرداد و…) | |||
تعریف سطح دسترسی برای صندوقدار | |||
تهیه گزارشهای قانونی مانند مالیات بر ارزش افزوده و فصلی | |||
پشتیبان گیری خودکار از اطلاعات | |||
تعریف نامحدود انبار، انبارگردانی و انتقال بین انبار | |||
ثبت هزینه حمل در فاکتور خرید | |||
تعریف اعتبار و گروه بندی طرف حساب | |||
تعریف انواع تخفیف درصدی و مبلغی بر اساس نوع فروش | |||
تعریف فروشنده و پورسانت | |||
تقسیط فاکتور فروش و چاپ دفترچه قسط | |||
تعریف واحدهای سنجش مختلف مانند عدد، بسته و… | |||
تولید و چاپ بارکد | |||
تعریف و ثبت صورت هزینه های مختلف مانند اجاره، برق و… | |||
تعریف شرکا و محاسبه سود و زیان بر اساس سرمایه آن ها | |||
تعریف کالای اشانتیون و هدیه | |||
تعریف انواع تخفیف پلکانی و شرطی به ازای حجم خرید کالا و مشتری | |||
تعریف خودکار کالاها بر اساس ویژگیهای کالا (رنگ، سایز و…) | |||
گزارش موجودی کالا بر اساس ویژگی های تعریف شده | |||
ورود و خروج امانی کالا | |||
ذخیره پشتیبان در فضای ابری | |||
ارسال و دریافت پیامک | |||
امکان چاپ چک | |||
کالرآیدی سفارش تلفنی | |||
قیمت | 11500000 | 23500000 | 35000000 |
مجموعه تحلیلگران شبکه سپیدار آذر با بیش از یک دهه تجربه مفتخر به همراهی با بیش از هزار و صد مشتری وفادار خود است.